| ชื่อแบรนด์: | Hi-TTS |
| หมายเลขรุ่น: | OM366N 0.50มม |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | บรรจุเป็นกลาง, กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, วีแชท, อาลีเพย์ |
ลูกสูบในเครื่องยนต์คืออะไร?
เป็นส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ซึ่งอยู่ภายในกระบอกสูบและถูกทำให้แน่นด้วยแหวนลูกสูบ ในเครื่องยนต์ มีหน้าที่ถ่ายทอดแรงจากก๊าซที่ขยายตัวในกระบอกสูบไปยังเพลาข้อเหวี่ยงผ่านก้านลูกสูบและ/หรือก้านสูบ
รถยนต์ดีเซลมีลูกสูบหรือไม่?
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบที่มีการผสมส่วนผสมภายในและการจุดระเบิดด้วยตนเอง เนื่องจากแรงอัดสูง อุณหภูมิอากาศในห้องเผาไหม้จะสูงขึ้นจาก 600 ถึง 900°C หลังจากฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศจะจุดระเบิดด้วยตนเอง
| ชื่อเครื่องยนต์. | ลูกสูบ |
| หมายเลขเครื่องยนต์. | OM366N 0.50 มม. |
| หมายเลขชิ้นส่วน | E48100 P10180100 0003062000 3660300118 |
| รุ่นเครื่องจักร | 3660300118 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | MB ซีรีส์ 800 |
| วัสดุ | เหล็ก, โลหะ |
| สี | ดำ |
| แหล่งกำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| การใช้งาน | รถบรรทุก |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล |
| สภาพ | ใหม่ |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6CYL |
![]()
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | หมายเลขชิ้นส่วน. |
| C223 | 8-94250-729-0 |
| C240 | 9-94326-225-0 |
| C190 | 5-12111-225-0 |
| 4BC2 | 1-12111-775-0 |
| 3LD1 | 8-97176887-0 |
| 4LE1 | 8-97187582-0 |
| 4LE2 | 8-97232604-0 |
| 4JG2 | 8-94152-621-0 |
| AIR | 8-94152-177-0 |
| 4JA1/เก่า | 8-94369-281-0 |
| 4JA1/ใหม่ | 8-94562-892-0 |
| 4BD1 | 1-12111-242-1 |
| 4BE1 | 8-94438-989-1 |
| 4HF1 | 5-87813-391-0 |
| 4HF1 | 8-97095-585-1 |
| 6BD1 | 5-12111-303-0 |
| 6BD1 | 1-12111-777- 0 |
| 4HG1 | 8-97183-666-0 |
| 4HG1 | 8-97219-032-0 |
| 4HK1 | 8-97602-800-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-377-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-435-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-918-0 |
| 6BG1-4R | 1-12111-574-0 |
| 6SD1-3R | 1-12111-620-1 |
| 6SD1-4R | 1-12111-651-1 |
![]()
![]()
![]()