| ชื่อแบรนด์: | Hi-TTS |
| หมายเลขรุ่น: | 1536255 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | บรรจุเป็นกลาง, กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, วีแชท, อาลีเพย์ |
คําอธิบายสําหรับเบอร์ส่วน 542-4832
สายเชื่อมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (Engine Wiring Harness) คือสายเชื่อมไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเรียบร้อยระหว่างองค์ประกอบไฟฟ้าวัสดุกันไฟ, และการปกป้องการปกป้องจากการแทรกแซงไฟฟ้าและให้แน่ใจว่าการไหลของปัจจุบันที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ:
• ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนทาน
• มีเครื่องเชื่อมพิเศษสําหรับการติดตั้งที่มั่นคง
• สะดวกต่อการกระจายพลังงาน
• มี การ ออกแบบ ให้ ทน กับ ความ ยุ่งยาก ใน สิ่งแวดล้อม
การใช้งาน:
เครื่องยนต์ใช้สายไฟเป็นสายเชื่อมระหว่างส่วนประกอบไฟฟ้ามันรับประกันว่าพลังงานและข้อมูลจะถูกส่งให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อองค์ประกอบที่ทําให้การทํางานที่น่าเชื่อถือและคงที่.
| ชื่อส่วน | วาล์วโซเลนอยด์ |
| เครื่อง No. | C7 C9 |
| ส่วนที่ | 319-0678 3190678 |
| รูปแบบเครื่อง | E325D E329D E336D |
| วัสดุ | เหล็กเหล็ก/สกัดเหล็ก |
| สถานที่กําเนิด: | กวางดง, จีน |
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ไดเซล |
| สภาพ | ใหม่ |
| การบรรจุ | การบรรจุที่เป็นกลาง / การบรรจุที่มีแบรนด์ |
| คุณภาพ | Oem/Aftermarket |
![]()
![]()
| รูปแบบ | ส่วนที่ห้า |
| C223 | 8-94250-729-0 |
| C240 | 9-94326-225-0 |
| C190 | 5-12111-225-0 |
| 4BC2 | 1-12111-775-0 |
| 3LD1 | 8-97176887-0 |
| 4LE1 | 8-97187582-0 |
| 4LE2 | 8-97232604-0 |
| 4JG2 | 8-94152-621-0 |
| AIR | 8-94152-177-0 |
| 4JA1/OLD | 8-94369-281-0 |
| 4JA1/NEW | 8-94562-892-0 |
| 4BD1 | 1-12111-242-1 |
| 4BE1 | 8-94438-989-1 |
| 4HF1 | 5-87813-391-0 |
| 4HF1 | 8-97095-585-1 |
| 6BD1 | 5-12111-303-0 |
| 6BD1 | 1-12111-777- 0 |
| 4HG1 | 8-97183-666-0 |
| 4HG1 | 8-97219-032-0 |
| 4HK1 | 8-97602-800-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-377-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-435-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-918-0 |
| 6BG1-4R | 1-12111-574-0 |
| 6SD1-3R | 1-12111-620-1 |
| 6SD1-4R | 1-12111-651-1 |
![]()
![]()
![]()