รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์: | 4D33 3.3L |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | ME999863 | วัสดุ: | เหล็ก |
แอปพลิเคชัน: | รถบรรทุก | ||
เน้น: | ME999863 หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์,หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ 4D33,หัวกระบอกสูบเครื่องยนต์ Mitsubishi Fuso |
แบบอย่าง | 4D33 3.3L |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องยนต์ฝาสูบ |
ส่วนจำนวน | ME999863 |
วัสดุ | เหล็ก |
น้ำหนัก | NW:28 กก. GW: 30 กก. |
แอปพลิเคชัน | รถบรรทุก |
ขนาด | 650*260*180มม. |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อื่นๆ:
MITSUBISHI 4D33 ใบสมัคร: รถบรรทุก เลขที่ CyI: 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง: 108.0MM |
|||||
ลูกสูบ | หมายเลข OEM | บีบอัดความสูง | ความยาวรวม | ขนาดพิน | คุณสมบัติ |
ME013312 | 62.2 | 112.20 | 34x84 | กับอัลฟิน | |
แหวนลูกสูบ | หมายเลข OEM | ไซส์1 | ไซส์2 | ||
ME996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
ซับสูบ | หมายเลข OEM | ขนาด | หน้าแปลน | ||
ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
แบริ่งเครื่องยนต์ | หมายเลข OEM | แบริ่งหลัก | แบริ่งคันแย้ง | บุช | |
ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
วาล์วเครื่องยนต์ (IN) | หมายเลข OEM | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น | ความยาวรวม | |
ME011265 | 44.0 | 9.0 | 137.0 | ||
วาล์วเครื่องยนต์ (EX) | หมายเลข OEM | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น | ความยาวรวม | |
ME011266 | 37.0 | 8.0 | 137.0 | ||
บ่าวาล์ว | หมายเลข OEM | ||||
คู่มือวาล์ว/ชิ้นส่วนย่อย | หมายเลข OEM | ||||
รูปถ่าย:
ผู้ติดต่อ: Joyce
โทร: 86-15012438340
แฟกซ์: 86-20-82315671