รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เพลาข้อเหวี่ยง | เครื่องยนต์: | 4JJ1 |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 8-97388-828-0 897372419151 | วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือเหล็กหลอม |
แอปพลิเคชัน: | รถขุด | ||
เน้น: | 4JJ1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด,897372419151 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด,8-97388-828-0 เครื่องยนต์เพลาข้อเหวี่ยง |
รายละเอียดสินค้า :
แบบอย่าง | 4JJ1 3.0L |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เพลาข้อเหวี่ยง |
ส่วนจำนวน | 8-97388-828-0 897372419151 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/เหล็กหลอม |
การวัด (มม.) | 600X200X200 |
น้ำหนักรวม | 25 กก. |
สินค้าเพิ่มเติม:
เครื่องยนต์ | วัสดุ | น้ำหนัก | ปริมาณ (มม.) |
4TNV94/98 | การหล่อ/การตีขึ้นรูป | 24 กก. | 577*202*151 |
4TNE94/98 | การหล่อ/การตีขึ้นรูป | 23 กก. | 577*200*150 |
4TNE84/88 | การหล่อ/การตีขึ้นรูป | 16.5 กก. | 520*160*140 |
4TNV84/88 | การหล่อ/การตีขึ้นรูป | 16.5 กก. | 520*160*140 |
V2403 | การคัดเลือกนักแสดง | 15 กก. |
รูปถ่าย:
ผู้ติดต่อ: Joyce
โทร: 86-15012438340
แฟกซ์: 86-20-82315671