รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เพลาข้อเหวี่ยง | เครื่องยนต์: | 4HK1 |
---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน: | 8-98029-270-0 8980292700 | วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือเหล็กหลอม |
แอปพลิเคชัน: | รถขุด ZAX230 ZAX240 | ||
เน้น: | 8-98029-270-0 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด,4HK1 ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด,4HK1 เครื่องยนต์ขุดเพลาข้อเหวี่ยง |
รายละเอียดสินค้า :
แบบอย่าง | 4HK1 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เพลาข้อเหวี่ยง |
ส่วนจำนวน | 8-98029-270-0 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ/เหล็กหลอม |
ขนาด: | 50*20*20 มม. |
การวัด (มม.) | 600X200X200 |
น้ำหนักรวม | 46 กก. |
สินค้าเพิ่มเติม:
รุ่น/หมายเลขชิ้นส่วน | สินค้าโภคภัณฑ์ | น้ำหนักรวม (KGS) | กล่องกระดาษแข็งCBM |
D6AC(6D22) | เพลาข้อเหวี่ยง | 107.00 | 0.08 |
4D95 | เพลาลูกเบี้ยว | 10.20 | 0.01 |
6BG1 | เพลาลูกเบี้ยว | 16.50 | 0.01 |
6L | เพลาลูกเบี้ยว | 24.90 | 0.01 |
C6.4 | เพลาลูกเบี้ยว | 8.10 | 0.01 |
C9 | เพลาลูกเบี้ยว | 11.60 | 0.01 |
D4D | เพลาลูกเบี้ยว | 16.70 | 0.06 |
QSL 3966431 | เพลาลูกเบี้ยว | 25.30 น. | 0.01 |
รูปถ่าย:
ผู้ติดต่อ: Joyce
โทร: 86-15012438340
แฟกซ์: 86-20-82315671