รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลูกสูบ | ใบสมัคร: | อีซูซุ 4JC1 |
---|---|---|---|
ส่วนจำนวน: | 8-94335-852-0 | วัสดุ: | โลหะผสม |
ที่มีจำหน่าย: | มีสินค้า | คุณภาพ: | คุณภาพสูง |
เน้น: | 4JC1 ลูกสูบเครื่องยนต์ดีเซล 8-94335-852-0,8-94335-619-0,8-94335-619-0 |
ข้อมูลจำเพาะ:
4JC1 | |||||
ใบสมัคร: | |||||
เลขที่ CyI: 4 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 88.0 มม | |||||
ลูกสูบ | หมายเลข OEM | บีบอัดความสูง | ความยาวรวม | ขนาดพิน | ลักษณะเฉพาะ |
8-94335-619-0 | 47.8 | 87.7 | 31x71 | w / al-fin | |
8-94335-852-0 | |||||
แหวนลูกสูบ | หมายเลข OEM | ขนาด 1 | ขนาด 2 | ||
8-94408-207-0 | 2.0 + 2.0 + 4.0 | ||||
ซับสูบ | หมายเลข OEM | ขนาด | หน้าแปลน | ||
8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
แบริ่งเครื่องยนต์ | หมายเลข OEM | แบริ่งหลัก | คอนร็อดแบริ่ง | พุ่มไม้ | |
8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
วาล์วเครื่องยนต์ (ใน) | หมายเลข OEM | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | ความยาวรวม | |
38 | 8 | 118.6 | |||
วาล์วเครื่องยนต์ (EX) | หมายเลข OEM | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | ความยาวรวม | |
32 | 8 | 118.6 | |||
บ่าวาล์ว | หมายเลข OEM | ||||
คู่มือวาล์ว / ชิ้นส่วนย่อย | หมายเลข OEM | ||||
ภาพ:
ผู้ติดต่อ: Joyce
โทร: 86-15012438340
แฟกซ์: 86-20-82315671